022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
TOYOTA 4 runner
  • 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 1995/11 - 2002/11
  • 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 1987/08 - 1996/03
  • 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 1984/07 - 1989/10
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.0 (YN60)1984/07 - 1985/123Y-C65 кВт - 88 л.с.1998 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.2 (YN63)1985/11 - 1988/124Y69 кВт - 94 л.с.2237 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/07 - 1984/1222R72 кВт - 98 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1989/1022REC84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1988/1222RTEC101 кВт - 137 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987/08 - 1989/0722REC82 кВт - 112 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 D (LN60, LN61)1984/07 - 1988/052L55 кВт - 75 л.с.2446 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 SR51984/08 - 1986/0722R79 кВт - 107 л.с.2367 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.8 D (LN61)1988/05 - 1989/103L60 кВт - 82 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 3.0 4WD1987/09 - 1989/103VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.0 (YN60)1984/07 - 1985/123Y-C65 кВт - 88 л.с.1998 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.2 (YN63)1985/11 - 1988/124Y69 кВт - 94 л.с.2237 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/07 - 1984/1222R72 кВт - 98 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1989/1022REC84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1984/09 - 1988/1222RTEC101 кВт - 137 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987/08 - 1989/0722REC82 кВт - 112 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 D (LN60, LN61)1984/07 - 1988/052L55 кВт - 75 л.с.2446 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 SR51984/08 - 1986/0722R79 кВт - 107 л.с.2367 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.8 D (LN61)1988/05 - 1989/103L60 кВт - 82 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 3.0 4WD1987/09 - 1989/103VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
  • 4 RUNNER (TRN28_, GRN28_) 2009/03 - Настоящее время
  • 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) 2002/11 - 2009/07
var_autoparts_11954